martes, 24 de junio de 2014

XI CURSA GRAN PREMI AJUNTAMENT DE PALLEJÀ



No se puede negar que la foto es simple y directa,todo una declaración de intenciones.



Hola amigos.Como esta foto es la única que nos ha llegado a la redacción de la salida "social" del ultimo Sábado,dedicaremos la entrada de esta semana a un "monográfico" sobre la carrera Master de Pallejà.






La Collblanc en la vuelta de "warn up".




Este pasado Domingo se celebraba la XI Cursa Gran Premi Ajuntament de Pallejà ,carrera donde el equipo "pro" de la Collblanc se presento con todos los medios humanos disponibles.

Y no solo nos presentamos sino que encima nos dejamos ver y de que manera ,planteando una carrera muy seria y abarcando una vez mas todas las posiciones posibles en el primer grupo.....pero vayamos por partes amigos.

Mr Amable......Una vez mas fue la "punta de lanza" del equipo,situado en primeras posiciones,saltando a por quien fuera falta y mostrando "ardor guerrero" durante toda la prueba .Es cuestión de tiempo la subida al "cajón",se lo rifan entre los equipos de la categoría (soy testigo).

Mr Javi Gracia....sin duda esta fue su carrera de "consolidación" o del "antes y después" en su participación en la categoría,durante toda la carrera mostró una colocación de libro consiguiendo un excelente 27 puesto,se prevee el inevitable cambio de "chip"......el modo "supervivencia" tiene que dejar paso a objetivos mas ambiciosos.Felicidades!!!!.

Y que pasa cuando juegas a especular con el resultado amigos???....pues lo que a mi,que te piensas que llegando con el grupo haciendo lo justo y "amarrando" te van a dar los puntos por la cara...y para nada,este año puntuar es mas caro amigos.....y mira que siempre te lo dicen "hay que colocarse mejor,hay que colocarse mejor".Pues nada,abra que mejorar y aprender de los compañeros.





Clasificación por equipos
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 CICLES BIELA 02:47:37
 2 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 02:47:42 a 5
 3 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 02:47:44 a 7
 4 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 02:47:45 a 8
 5 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 02:47:46 a 9
 6 GALVESPORT-PINARELLO 02:47:47 a 10
 7 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 02:47:58 a 21 
 8 INMOBILIARIAS LEON 02:48:04 a 27
 9 FORTIA-LEFA TEAM 02:55:11 a 7:34.


A 10 segundos de los Galvesport y Genesis,equipos con "solera" en la categoría....y eso que solo somos tres "mataos".



Sobre el circuito poco que añadir,típico poligonero.  Recta-curva a derechas,recta en ligera subida-curva a derechas,recta con baches guarros-curva a derechas,recta en ligera bajada-curva a derecha y recta...y volvemos a empezar.Pues tírate asi 42 km a 45 por hora de media.....jaaaaaaarrrrrr!!!!!.






Amable fustigando al pelotón una vez mas.


Continua el CICLISMO ESPECTÁCULO .La carrera de Palleja marcara un "antes y después" para el "equipo".







Aunque nos tiremos puyitas ,el ambiente en el equipo "pro" es inmejorable.







Jaume,futuro fustigador de la colla se paso por Palleja,aquí le vemos de chachara con los "pros".





 Lugar de celebración : PALLEJA
 Fecha : 22/06/14
 Clase de la prueba : CV1 / Veterans Xallenge Catalana
 Distancia : 42 Kms - Promed : 45.13 Kms/h.
 Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 1 29 MAYA,DIEGO MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 00:55:50
 2 74 TUDO,Ismael MA-40 CICLES BIELA 00:55:50 mt.
 3 1 MEDINA,Juan Carlos MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 00:55:51 1 seg.
 4 75 CRUZ,Jose carlos MA-40 CICLES BIELA 00:55:51 1 seg.
 5 101 SALA,Santiago MA-40 OLOT. CLUB CICLISTA 00:55:52 2 seg.
 6 115 CATALAN,Francesc Jos MA-40 CENTELLES. PENYA CICLISTA 00:55:52 2 seg.
 7 126 FERMIN,Mariano MA-40 BARCELONA. ESPORT CICLIST 00:55:52 2 seg.
 8 21 MOLERO,MANUEL MA-40 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 00:55:52 2 seg.
 9 72 AGUERO,Miguel Angel MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 00:55:52 2 seg.
 10 11 GARCIA,Fco Manuel MA-40 GALVESPORT 00:55:54 4 seg.
 11 14 RIPOLL,José Maria MA-40 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 00:55:54 4 seg.
 12 24 MADRIGAL,José MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 00:55:55 5 seg.
 13 68 GARCIA,Eduard MA-40 FORTIA-LEFA TEAM 00:55:55 5 seg.
 14 64 ALONSO,Gerard MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 00:55:56 6 seg.
 15 81 ROCA,Joan Rafael MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 00:55:56 6 seg.
 16 181 SORIA,Xavier MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 00:55:56 6 seg.
 17 76 RABAL,JOSEP MA-40 CICLES BIELA 00:55:56 6 seg.
 18 156 CANCIO,AMABLE MA-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 00:55:56 6 seg.
 19 65 LOPEZ,José Manuel MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 00:55:56 6 seg.
 20 27 LORCA,Francisco MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 00:55:57 7 seg.
 21 159 GOMEZ,Oscar MA-40 HUECHA A.D. 00:55:57 7 seg.
 22 5 GAZQUEZ,José MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 00:55:57 7 seg.
 23 146 HIDALGO,Sergio MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 00:55:58 8 seg.
 24 152 DIEZ,Carlos MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 00:55:58 8 seg.
 25 109 VAZQUEZ,Antonio MA-40 ELECTROIZAS C C 00:55:59 9 seg.
 26 42 RIU,Pere MA-40 INMOBILIARIAS LEON 00:55:59 9 seg.
 27 136 GRACIA,JAVIER MA-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 00:55:59 9 seg.
 28 80 SUAREZ,Manuel Jesús MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 00:56:00 10 seg.
 29 171 CAMARERO,Jordi MA-40 TRACK BIKE 00:56:00 10 seg.
 30 18 ARIAS,Jorge Manuel MA-40 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 00:56:00 10 seg.
 31 39 SOLER,Joan Josep MA-40 INMOBILIARIAS LEON 00:56:00 10 seg.
 32 71 LOPEZ,Alberto MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 00:56:01 11 seg.
 33 94 RUBIO,RICARD MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 00:56:01 11 seg.
 34 59 GUERRERO,JOSE LUIS MA-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 00:56:01 11 seg.
 35 28 GALLARDO,Manuel MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 00:56:02 12 seg.
 36 66 CORTES,Manuel MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 00:56:02 12 seg.
 37 10 FARACO,SERGIO MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 00:56:02 12 seg.
 38 6 SEPULVEDA,Rodrigo MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 00:56:03 13 seg.
 39 160 PEREZ,GERMAN MA-40 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:56:03 13 seg.
 40 137 MORAL,ENRIQUE MA-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 00:56:03 13 seg.
 41 38 VELA,German MA-40 INMOBILIARIAS LEON 00:56:05 15 seg.
 42 175 CARRILLO,MIquel Ange MA-40 ELECTROIZAS C C 00:56:05 15 seg.
 43 140 ROTA,Ramon Antonio MA-40 MORENITO CICLES 00:56:15 25 seg.
 44 58 BOZA,Enrique MA-40 DOCTORE 00:57:21 1:31 min.
 45 99 ANDREU,Luis MA-40 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 00:57:55 2:05 min.
 46 69 CORTIZO,José Antonio MA-40 FORTIA-LEFA TEAM 00:58:01 1 Vts
 47 47 ROCA,EDUARDO MA-40 INMOBILIARIAS LEON 00:59:55 2 Vts


No hay comentarios:

Publicar un comentario